
Traversele de beton s-au impus şi pentru schimbătorii de cale. Avantajele economice şi tehnice ale acestora constă în longevitatea lor, în costurile scăzute de întreţinere şi în tehnica mecanică de aşezare. Datorită greutăţii lor, traversele de schimbător de cale din beton asigură siguranţă şi stabilitate maximă – chiar şi în cazul utilizării schimbătorilor în traficul de mare viteză.
| Date tehnice / Traversă de schimbător de cale | |
|---|---|
| Masă autorizată pe axe | 25 to |
| Viteza maximă | 200 km/h |
| Calitatea betonului | C 50/60 |
| Volumul betonului | 66 l/lfm |
| Greutate (fără întărire) | 150 kg/lfm |
| Lungime | 2200-4800 mm |
| Lăţime | 300 mm |
| Înălţime traversă | 220 mm |
| Înălţimea centrului de sprijin al şinelor | 220 mm |
| Înălţimea centrului traversei | 220 mm |
| Suprafaţa de sprijin (total) | 3000 cm²/lfm |
| Aplicare standard | Traversă de schimbător de cale |
![]() | |